
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
Hyva | Рекомендованное гидравлическое масло |
Технические характеристики масла
Стр. # 1 / 2
Мы рекомендуем использовать для нашего оборудования гидровлические масла соответствующие стандарту DIN51524.3
Указанные диапазоны температур относятся к температуре масла, а не к температуре окружающего воздуха.
Класс вязкости | Показатель | Самая низкая | Температура масла | Температура масла | ||
VG по | вязкости | температура | при минимальной | при максимальной | ||
классификации | кратковременного | рабочей вязкости | рабочей вязкости | |||
ISO при 40 ° С | запуска при вязкости | 75 мм²/с | 16 мм²/с | |||
400 мм²/с | ||||||
15 | 80 | -18 °C | +5°C | +38°C | ||
22 | 100 | -10 | °C | +16°C | + 48 | °C |
32 | 100 | 0 | °C | +23°C | + 58 | °C |
46 | 100 | + 5 | °C | +30°C | + 65 | °C* |
68 | 100 | +10 | °C | +38°C | + 65 | °C* |
Для гидравлических систем, в которых температура повышается незначительно, например, из-за кратковременности периодов работы, мы рекомендуем выбирать такое масло, чтобы при самой низкой температуре запуска минимальная вязкость составляла 75 мм²/с. Этим исключается замедленная работа, кавитация и прочие неблагоприятные явления.
Для очень холодных климатических условий с температурой воздуха ниже -30° С мы рекомендуем низкотемпературные гидравлические жидкости с высоким показателем вязкости (авиационные жидкости с показателем вязкости > 250), выпускаемые большинством поставщиков.
Если рабочая температура не достигается, то масло следует предварительно разогреть.
Фирма и тип | ISO VG | Показатель | Температура масла при | Температура масла при | ||
вязкости | минимальной рабочей | максимальной рабочей | ||||
вязкости | вязкости | |||||
75 мм²/с | 16 мм²/с | |||||
BP SHF LT 15 | 15 | >300 | -20 °C | +34 | °C | |
BP HLP 15 | 15 | 84 | +5°C | +38 | °C | |
BP HLP 22 | 22 | 104 | +13 | °C | +47 | °C |
BP HLP 46 | 46 | 105 | +31 | °C | +68 | °C* |
BP HLP 68 | 68 | 105 | +38 | °C | +78 | °C* |
CASTROL AWH 15 | 15 | 150 | +1°C | +38 | °C | |
CASTROL AWS 15 | 15 | 60 | +7°C | +38 | °C | |
CASTROL AWS 22 | 22 | 94 | +14 °C | +48 | °C | |
CASTROL AWS 32 | 32 | 93 | +22 °C | +58 | °C | |
CASTROL AWS 46 | 46 | 95 | +32 °C | +68 | °C* | |
CASTROL AWS 68 | 68 | 96 | +38 °C | +77 | °C* |
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
Гидравлическое масло Shell Tellus
Hyva | Рекомендованное гидравлическое масло | |||||||
Технические характеристики масла | ||||||||
Стр. # 2 / 2 | ||||||||
Фирма и тип | ISO VG | Показатель | Температура масла при | Температура масла при | ||||
вязкости | минимальной рабочей | максимальной рабочей | ||||||
вязкости | вязкости | |||||||
75 мм²/с | 16 | мм²/с | ||||||
HYDRELF DS 22 | 22 | 152 | +7°C | + | 52 | °C | ||
HYDRELF DS 32 | 32 | 152 | +19°C | + | 64 | °C | ||
HYDRELF DS 46 | 46 | 152 | +28°C | + | 75 | °C | ||
HYDRELF DS 68 | 68 | 151 | +39°C | + | 87 | °C | ||
HYDRELF XV 32 | 32 | 285 | +6°C | + | 65 | °C | ||
HYDRELF XV 46 | 46 | 260 | +23°C | + | 84 | °C | ||
HYDRELF BIO 46 | 46 | >180 | +28°C | + | 76 | °C** | ||
ESSO NUTO H15 | 15 | – | +3°C | + | 37 | °C | ||
ESSO UNIV HP22 | 22 | 173 | +22°C | + | 62 | °C | ||
ESSO NUTO H32 | 32 | 105 | +22°C | + | 57 | °C | ||
ESSO NUTO H46 | 46 | 104 | +29°C | + | 68 | °C* | ||
ESSO NUTO H68 | 68 | 100 | +36°C | + | 76 | °C* | ||
MOBIL AERA HFA | 15 | >300 | -15°C | + | 35 | °C | ||
MOBIL DTE 11 | 15 | 150 | -2°C | + | 38 | °C | ||
MOBIL DTE 22 | 22 | 95 | +12°C | + | 48 | °C | ||
MOBIL DTE 13 | 32 | 150 | +20°C | + | 62 | °C | ||
MOBIL DTE 15 | 46 | 150 | +27°C | + | 72 | °C* | ||
MOBIL DTE 16 | 68 | 135 | +37°C | + | 83 | °C* | ||
Q8 HINDEMIT | 32 | 356 | +5°C | + | 72 | °C* | ||
Q8 HAYDN 15 | 15 | 101 | +5°C | + | 38 | °C | ||
Q8 HAYDN 22 | 22 | 98 | +11°C | + | 48 | °C | ||
Q8 HAYDN 32 | 32 | 98 | +20°C | + | 58 | °C | ||
Q8 HAYDN 46 | 46 | 98 | +30°C | + | 68 | °C* | ||
Q8 HAYDN 68 | 68 | 98 | +36°C | + | 78 | °C* | ||
SHELL SUPER 15 | – | >300 | -12°C | + | 38 | °C | ||
SHELL TELLUS 22 | 22 | 100 | +13°C | + | 48 | °C | ||
SHELL TELLUS 32 | 32 | 98 | +22°C | + | 58 | °C | ||
SHELL TELLUS 46 | 46 | 98 | +30°C | + | 67 | °C* | ||
SHELL TELLUS 68 | 68 | 97 | +37°C | + | 76 | °C* | ||
Фирма и тип | ISO VG | Показатель | Вязкость кинематическая | Температура застывания, | ||||
вязкости | при 40°C, мм²/с | °C | ||||||
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ22 | 22 | 150 | 19.8-24.2 | -51 | ||||
ТНК ГИДРАВЛИК ЗИМА 22 | 22 | 171 | 22.4 | -47 | ||||
ТНК ГИДРАВЛИК ЗИМА 15 | 15 | 156 | 15.2 | -55 | ||||
GAZPROMNEFT | 32 | 145 | 31 | -42 | ||||
HYDRAULIC HVLP32 | ||||||||
ТНК ГИДРАВЛИК HVLP46 | 46 | 170 | 48.5 | -42 | ||||
ТНК ГИДРАВЛИК HVLP32 | 32 | 183 | 31.0 | -45 |
Если минимальная рабочая вязкость масла не достигается, то его следует предварительно разогреть.
Вязкость масла следует выбирать в зависимости от климатической зоны в которой работает оборудование.
может изменяться без предупреждения OH-E OIL-0002 / 92 10 26 / RV D
Для более подробной информации можно связаться с нами.