
Мы рекомендуем использовать для оборудования HYVA (а также при гидрофикации тягачей) гидравлические масла, соответствующие стандарту DIN51524.3.
Указанные средние диапазоны температур относятся к температуре масла, а не к температуре окружающего воздуха.
Класс вязкости VG по классификации ISO при 40 °С | Показатель вязкости | Самая низкая температура кратковременного запуска при вязкости 750 мм2/с | Температура масла максимальной рабочей вязкости 400 мм2/с | Температура масла при минимальной рабочей вязкости 16 мм2/с |
15 | 80 | -18 °C | + 5 °C | + 38 °C |
22 | 100 | -10 °C | + 16 °C | + 48 °C |
32 | 100 | 0 °C | + 23 °C | + 58 °C |
46 | 100 | + 5 °C | + 30 °C | + 65 °C* |
68 | 100 | + 10 °C | + 38 °C | + 65 °C* |
Для гидравлических систем, в которых температура повышается незначительно, например, из-за кратковременности периодов работы, мы рекомендуем выбирать такое масло, чтобы при самой низкой температуре запуска максимальная вязкость составляла не более 750 мм2/с. Этим исключается замедленная работа, кавитация и прочие неблагоприятные явления.
Для очень холодных климатических условий с температурой воздуха ниже -30°С мы рекомендуем низкотемпературные гидравлические жидкости с высоким показателем вязкости (авиационные жидкости с показателем вязкости > 250), выпускаемые большинством поставщиков.
Если рабочая температура не достигается, то масло следует предварительно разогреть.
Фирма и тип | ISO VG | Показатель вязкости | Температура масла при максимальной рабочей вязкости 400 мм2/с | Температура масла при минимальной рабочей вязкости 16 мм2/с |
BP SHF LT 15 | 15 | >300 | -20 °C | +34 °C |
BP HLP 15 | 15 | 84 | + 5 °C | +38 °C |
BP HLP 22 | 22 | 104 | + 13 °C | +47 °C |
BP HLP 46 | 46 | 105 | +31 °C | +68 °C* |
BP HLP 68 | 68 | 105 | +38 °C | +78 °C* |
CASTROL AWH 15 | 15 | 150 | + 1 °C | +38 °C |
CASTROL AWS 15 | 15 | 60 | + 7 °C | +38 °C |
CASTROL AWS 22 | 22 | 94 | + 14 °C | +48 °C |
CASTROL AWS 32 | 32 | 93 | +22 °C | +58 °C |
CASTROL AWS 46 | 46 | 95 | +32 °C | +68 °C* |
CASTROL AWS 68 | 68 | 96 | +38 °C | +77 °C* |
MOBIL AERA HFA | 15 | >300 | — 15 °C | + 35 °C |
MOBIL DTE 11 | 15 | 150 | — 2 °C | + 38 °C |
MOBIL DTE 22 | 22 | 95 | + 12 °C | + 48 °C |
MOBIL DTE 13 | 32 | 150 | + 20 °C | + 62 °C |
MOBIL DTE 15 | 46 | 150 | + 27 °C | + 72 °C* |
MOBIL DTE 16 | 68 | 135 | + 37 °C | + 83 °C* |
SHELL SUPER 15 | — | >300 | — 12 °C | + 38 °C |
SHELLTELLUS 22 | 22 | 100 | + 13 °C | + 48 °C |
SHELLTELLUS 32 | 32 | 98 | + 22 °C | + 58 °C |
SHELLTELLUS 46 | 46 | 98 | + 30 °C | + 67 °C* |
SHELLTELLUS 68 | 68 | 97 | + 37 °C | + 76 °C* |
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 22 | 22 | 162 | -15 °C | + 48 °C |
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32 | 32 | 165 | -6 °C | + 58 °C |
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46 | 46 | 160 | — 1 °C | + 68 °C* |
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 68 | 68 | 162 | + 8 °C | + 78 °C* |
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ | 23 | 162 | -16 °C | + 48 °C |
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР 32 | 32 | 320 | -18°C | + 58 °C |
ГАЗПРОМНЕФТЬ Hydraulic HVLP-15 | 15 | 170 | -23°C | +38°C |
ГАЗПРОМНЕФТЬ Hydraulic HVLP-22 | 22 | 155 | -13°C | +53°C |
ГАЗПРОМНЕФТЬ Hydraulic HVLP-32 | 32 | 160 | -8°C | +61°C |
ГАЗПРОМНЕФТЬ Hydraulic HVLP-15 | 15 | 170 | -23°C | +38°C |
ГАЗПРОМНЕФТЬ G- Special Hydraulic Nord-32 | 32 | 308 | -21 °C | +77°C |
* ПРИМЕЧАНИЕ: При температурах выше 65°С мы настоятельно рекомендуем использовать масляный радиатор.
Если максимальная рабочая вязкость масла не достигается, то его следует предварительно разогреть.
Вязкость масла следует выбирать в зависимости от климатической зоны в которой работает оборудование.
В данной таблице приведены лишь примеры некоторых известных фирм-производителей в качестве справочной информации. Вы можете использовать гидравлические масла других производителей с соответствующими характеристиками.
По вопросам просим обращаться по тел. +7 (922) 696-15-49.